Soft Starter WEG SSW900-F0820-T5E4, com corrente de 820 A, tensão de alimentação de potência de 220-575 V e tensão de alimentação eletrônica de 208-240 V. A soft starter da WEG é projetada para partida e parada suave de motores elétricos, eliminando picos de corrente e estresse mecânico. A linha SSW900 possui tecnologia avançada para atender as mais rigorosas aplicações, e também pela alta capacidade de sobrecarga e gerenciamento térmico nos mais diversos ambientes industriais. A SSW900 permite fácil acesso aos dados e a configurações de modo rápido e simples através de sua interface inteligente, com tela customizável e tecnologia de ponta. Conta também com bypass incorporado, reduzindo o tamanho e favorecendo a economia de energia.
| Tipo de Produto | Soft Starter |
| Fabricante | WEG |
| Código | 14418585 |
| Linha do Produto | SSW900 |
| Corrente Nominal | 820 A |
| Tensão de Alimentação de Potência | 220-575 V |
| Tensão de Alimentação Eletrônica | 208-240 V |
| Frequência de Rede | 50-60 Hz |
| Grau de Proteção | IP00 |
| Condição | Novo |
| Ficha Técnica | Soft Starter SSW900-F0820-T5E4 - WEG |
| Catálogo SSW900 | SSW900 - WEG |
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas e podem não refletir o produto real. Consulte sempre a Ficha do Fabricante para confirmar o modelo exato e suas especificações técnicas.
| 1 x de R$52.372,67 sem juros | Total R$52.372,67 | |
| 2 x de R$30.546,36 | Total R$61.092,72 | |
| 3 x de R$20.470,73 | Total R$61.412,19 | |
| 4 x de R$15.565,16 | Total R$62.260,63 | |
| 5 x de R$12.548,49 | Total R$62.742,46 | |
| 6 x de R$10.504,21 | Total R$63.025,27 | |
| 7 x de R$9.041,77 | Total R$63.292,37 | |
| 8 x de R$7.935,77 | Total R$63.486,15 | |
| 9 x de R$7.075,55 | Total R$63.679,93 | |
| 10 x de R$6.402,04 | Total R$64.020,35 | |
| 11 x de R$5.850,98 | Total R$64.360,77 | |
| 12 x de R$5.387,40 | Total R$64.648,82 |
