Soft Starter WEG SSW900-F0820-T5E4, com corrente de 820 A, tensão de alimentação de potência de 220-575 V e tensão de alimentação eletrônica de 208-240 V. A soft starter da WEG é projetada para partida e parada suave de motores elétricos, eliminando picos de corrente e estresse mecânico. A linha SSW900 possui tecnologia avançada para atender as mais rigorosas aplicações, e também pela alta capacidade de sobrecarga e gerenciamento térmico nos mais diversos ambientes industriais. A SSW900 permite fácil acesso aos dados e a configurações de modo rápido e simples através de sua interface inteligente, com tela customizável e tecnologia de ponta. Conta também com bypass incorporado, reduzindo o tamanho e favorecendo a economia de energia.
| Tipo de Produto | Soft Starter |
| Fabricante | WEG |
| Código | 14418585 |
| Linha do Produto | SSW900 |
| Corrente Nominal | 820 A |
| Tensão de Alimentação de Potência | 220-575 V |
| Tensão de Alimentação Eletrônica | 208-240 V |
| Frequência de Rede | 50-60 Hz |
| Grau de Proteção | IP00 |
| Condição | Novo |
| Ficha Técnica | Soft Starter SSW900-F0820-T5E4 - WEG |
| Catálogo SSW900 | SSW900 - WEG |
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas e podem não refletir o produto real. Consulte sempre a Ficha do Fabricante para confirmar o modelo exato e suas especificações técnicas.
| 1 x de R$42.822,09 sem juros | Total R$42.822,09 | |
| 2 x de R$24.975,99 | Total R$49.951,97 | |
| 3 x de R$16.737,73 | Total R$50.213,18 | |
| 4 x de R$12.726,73 | Total R$50.906,90 | |
| 5 x de R$10.260,17 | Total R$51.300,86 | |
| 6 x de R$8.588,68 | Total R$51.532,10 | |
| 7 x de R$7.392,93 | Total R$51.750,50 | |
| 8 x de R$6.488,62 | Total R$51.908,94 | |
| 9 x de R$5.785,26 | Total R$52.067,38 | |
| 10 x de R$5.234,57 | Total R$52.345,72 | |
| 11 x de R$4.784,01 | Total R$52.624,07 | |
| 12 x de R$4.404,97 | Total R$52.859,59 |
