Soft Starter WEG SSW900-E0480-T5E4, com corrente de 480 A, tensão de alimentação de potência de 220-575 V e tensão de alimentação eletrônica de 208-240 V. A soft starter da WEG é projetada para partida e parada suave de motores elétricos, eliminando picos de corrente e estresse mecânico. A linha SSW900 possui tecnologia avançada para atender as mais rigorosas aplicações, e também pela alta capacidade de sobrecarga e gerenciamento térmico nos mais diversos ambientes industriais. A SSW900 permite fácil acesso aos dados e a configurações de modo rápido e simples através de sua interface inteligente, com tela customizável e tecnologia de ponta. Conta também com bypass incorporado, reduzindo o tamanho e favorecendo a economia de energia.
| Tipo de Produto | Soft Starter |
| Fabricante | WEG |
| Código | 14418579 |
| Linha do Produto | SSW900 |
| Corrente Nominal | 480 A |
| Tensão de Alimentação de Potência | 220-575 V |
| Tensão de Alimentação Eletrônica | 208-240 V |
| Frequência de Rede | 50-60 Hz |
| Grau de Proteção | IP00 |
| Condição | Novo |
| Ficha Técnica | Soft Starter SSW900-E0480-T5E4 - WEG |
| Catálogo SSW900 | SSW900 - WEG |
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas e podem não refletir o produto real. Consulte sempre a Ficha do Fabricante para confirmar o modelo exato e suas especificações técnicas.
| 1 x de R$40.581,89 sem juros | Total R$40.581,89 | |
| 2 x de R$23.669,39 | Total R$47.338,77 | |
| 3 x de R$15.862,11 | Total R$47.586,32 | |
| 4 x de R$12.060,94 | Total R$48.243,75 | |
| 5 x de R$9.723,42 | Total R$48.617,10 | |
| 6 x de R$8.139,38 | Total R$48.836,25 | |
| 7 x de R$7.006,17 | Total R$49.043,21 | |
| 8 x de R$6.149,17 | Total R$49.193,37 | |
| 9 x de R$5.482,61 | Total R$49.343,52 | |
| 10 x de R$4.960,73 | Total R$49.607,30 | |
| 11 x de R$4.533,73 | Total R$49.871,08 | |
| 12 x de R$4.174,52 | Total R$50.094,29 |
