Soft Starter WEG SSW900-E0480-T5E4, com corrente de 480 A, tensão de alimentação de potência de 220-575 V e tensão de alimentação eletrônica de 208-240 V. A soft starter da WEG é projetada para partida e parada suave de motores elétricos, eliminando picos de corrente e estresse mecânico. A linha SSW900 possui tecnologia avançada para atender as mais rigorosas aplicações, e também pela alta capacidade de sobrecarga e gerenciamento térmico nos mais diversos ambientes industriais. A SSW900 permite fácil acesso aos dados e a configurações de modo rápido e simples através de sua interface inteligente, com tela customizável e tecnologia de ponta. Conta também com bypass incorporado, reduzindo o tamanho e favorecendo a economia de energia.
| Tipo de Produto | Soft Starter |
| Fabricante | WEG |
| Código | 14418579 |
| Linha do Produto | SSW900 |
| Corrente Nominal | 480 A |
| Tensão de Alimentação de Potência | 220-575 V |
| Tensão de Alimentação Eletrônica | 208-240 V |
| Frequência de Rede | 50-60 Hz |
| Grau de Proteção | IP00 |
| Condição | Novo |
| Ficha Técnica | Soft Starter SSW900-E0480-T5E4 - WEG |
| Catálogo SSW900 | SSW900 - WEG |
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas e podem não refletir o produto real. Consulte sempre a Ficha do Fabricante para confirmar o modelo exato e suas especificações técnicas.
| 1 x de R$33.181,45 sem juros | Total R$33.181,45 | |
| 2 x de R$19.353,08 | Total R$38.706,16 | |
| 3 x de R$12.969,52 | Total R$38.908,57 | |
| 4 x de R$9.861,53 | Total R$39.446,11 | |
| 5 x de R$7.950,28 | Total R$39.751,38 | |
| 6 x de R$6.655,09 | Total R$39.930,56 | |
| 7 x de R$5.728,54 | Total R$40.099,78 | |
| 8 x de R$5.027,82 | Total R$40.222,55 | |
| 9 x de R$4.482,81 | Total R$40.345,33 | |
| 10 x de R$4.056,10 | Total R$40.561,00 | |
| 11 x de R$3.706,97 | Total R$40.776,68 | |
| 12 x de R$3.413,27 | Total R$40.959,18 |
