Soft Starter WEG SSW900D0365T5E4 possui corrente nominal de 365 A, tensão de alimentação de potência de 220-575 V e tensão de alimentação eletrônica de 208-240 V. Desenvolvida para partidas e paradas suaves de motores elétricos trifásicos, a linha SSW900 oferece alta performance, proteção avançada e excelente gerenciamento térmico para aplicações industriais de alta exigência.
| Tipo de Produto | Soft Starter |
| Fabricante | WEG |
| Código | 13256766 |
| Linha do Produto | SSW900 |
| Corrente Nominal | 365 A |
| Tensão de Alimentação de Potência | 220-575 V |
| Tensão de Alimentação Eletrônica | 208-240 V |
| Frequência de Rede | 50-60 Hz |
| Grau de Proteção | IP00 |
| Condição | Novo |
| Ficha Técnica | DS13256766_datasheat |
| Catálogo SSW900 | SSW900 - WEG |
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas e podem não refletir o produto real. Consulte sempre a Ficha do Fabricante para confirmar o modelo exato e suas especificações técnicas.
| 1 x de R$26.667,53 sem juros | Total R$26.667,53 | |
| 2 x de R$13.333,77 sem juros | Total R$26.667,53 | |
| 3 x de R$8.889,18 sem juros | Total R$26.667,53 | |
| 4 x de R$6.666,88 sem juros | Total R$26.667,53 | |
| 5 x de R$5.333,51 sem juros | Total R$26.667,53 | |
| 6 x de R$4.444,59 sem juros | Total R$26.667,53 | |
| 7 x de R$3.809,65 sem juros | Total R$26.667,53 | |
| 8 x de R$3.333,44 sem juros | Total R$26.667,53 | |
| 9 x de R$2.963,06 sem juros | Total R$26.667,53 | |
| 10 x de R$2.666,75 sem juros | Total R$26.667,53 | |
| 11 x de R$2.979,25 | Total R$32.771,73 | |
| 12 x de R$2.743,20 | Total R$32.918,40 |
