Soft Starter WEG SSW900-D0412-T5E4, com corrente de 412 A, tensão de alimentação de potência de 220-575 V e tensão de alimentação eletrônica de 208-240 V. A soft starter da WEG é projetada para partida e parada suave de motores elétricos, eliminando picos de corrente e estresse mecânico. A linha SSW900 possui tecnologia avançada para atender as mais rigorosas aplicações, e também pela alta capacidade de sobrecarga e gerenciamento térmico nos mais diversos ambientes industriais. A SSW900 permite fácil acesso aos dados e a configurações de modo rápido e simples através de sua interface inteligente, com tela customizável e tecnologia de ponta. Conta também com bypass incorporado, reduzindo o tamanho e favorecendo a economia de energia.
| Tipo de Produto | Soft Starter |
| Fabricante | WEG |
| Código | 13256770 |
| Linha do Produto | SSW900 |
| Corrente Nominal | 412 A |
| Tensão de Alimentação de Potência | 220-575 V |
| Tensão de Alimentação Eletrônica | 208-240 V |
| Frequência de Rede | 50-60 Hz |
| Grau de Proteção | IP00 |
| Condição | Novo |
| Ficha Técnica | Soft Starter SSW900-D0412-T5E4 - WEG |
| Catálogo SSW900 | SSW900 - WEG |
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas e podem não refletir o produto real. Consulte sempre a Ficha do Fabricante para confirmar o modelo exato e suas especificações técnicas.
| 1 x de R$31.452,50 sem juros | Total R$31.452,50 | |
| 2 x de R$18.344,67 | Total R$36.689,34 | |
| 3 x de R$12.293,73 | Total R$36.881,20 | |
| 4 x de R$9.347,68 | Total R$37.390,73 | |
| 5 x de R$7.536,02 | Total R$37.680,10 | |
| 6 x de R$6.308,32 | Total R$37.849,94 | |
| 7 x de R$5.430,05 | Total R$38.010,35 | |
| 8 x de R$4.765,84 | Total R$38.126,72 | |
| 9 x de R$4.249,23 | Total R$38.243,09 | |
| 10 x de R$3.844,75 | Total R$38.447,54 | |
| 11 x de R$3.513,82 | Total R$38.651,98 | |
| 12 x de R$3.235,41 | Total R$38.824,97 |
