Soft Starter WEG SSW900-D0412-T5E4, com corrente de 412 A, tensão de alimentação de potência de 220-575 V e tensão de alimentação eletrônica de 208-240 V. A soft starter da WEG é projetada para partida e parada suave de motores elétricos, eliminando picos de corrente e estresse mecânico. A linha SSW900 possui tecnologia avançada para atender as mais rigorosas aplicações, e também pela alta capacidade de sobrecarga e gerenciamento térmico nos mais diversos ambientes industriais. A SSW900 permite fácil acesso aos dados e a configurações de modo rápido e simples através de sua interface inteligente, com tela customizável e tecnologia de ponta. Conta também com bypass incorporado, reduzindo o tamanho e favorecendo a economia de energia.
| Tipo de Produto | Soft Starter |
| Fabricante | WEG |
| Código | 13256770 |
| Linha do Produto | SSW900 |
| Corrente Nominal | 412 A |
| Tensão de Alimentação de Potência | 220-575 V |
| Tensão de Alimentação Eletrônica | 208-240 V |
| Frequência de Rede | 50-60 Hz |
| Grau de Proteção | IP00 |
| Condição | Novo |
| Ficha Técnica | Soft Starter SSW900-D0412-T5E4 - WEG |
| Catálogo SSW900 | SSW900 - WEG |
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas e podem não refletir o produto real. Consulte sempre a Ficha do Fabricante para confirmar o modelo exato e suas especificações técnicas.
| 1 x de R$29.226,28 sem juros | Total R$29.226,28 | |
| 2 x de R$17.046,23 | Total R$34.092,46 | |
| 3 x de R$11.423,58 | Total R$34.270,74 | |
| 4 x de R$8.686,05 | Total R$34.744,20 | |
| 5 x de R$7.002,62 | Total R$35.013,08 | |
| 6 x de R$5.861,82 | Total R$35.170,91 | |
| 7 x de R$5.045,71 | Total R$35.319,96 | |
| 8 x de R$4.428,51 | Total R$35.428,10 | |
| 9 x de R$3.948,47 | Total R$35.536,23 | |
| 10 x de R$3.572,62 | Total R$35.726,20 | |
| 11 x de R$3.265,11 | Total R$35.916,18 | |
| 12 x de R$3.006,41 | Total R$36.076,92 |
